Ocupação (cap. finita)
533.1%
Aderência do dia
0.0%
OPs do dia
19
0 concluídas
OPs atrasadas
0
Recursos operando
12/23
11 parados hoje
Funcionários ativos
0
gargalo: 489,3 dias
Carga Máquina
Horas do dia (15/07/2026) vs. capacidade diária · fila total por recurso
MQ0027CORTE EM MAQUINA CIOLA
👥 18 no CC · fila 489,3 dias
339,4h / 8,8h no dia
200.0%
Operando
MQ0012MAQUINA ROTATIVA 12
👥 18 no CC · fila 287,4 dias
120h / 8,8h no dia
200.0%
Operando
MQ0001MAQUINA ROTATIVA 001
👥 18 no CC · fila 219,3 dias
110h / 8,8h no dia
200.0%
Operando
MQ0004MAQUINA ROTATIVA 004
👥 18 no CC · fila 189,7 dias
100h / 8,8h no dia
200.0%
Operando
MQ0009MAQUINA ROTATIVA 009
👥 18 no CC · fila 185,1 dias
100h / 8,8h no dia
200.0%
Operando
MQ0002MAQUINA ROTATIVA 002
👥 18 no CC · fila 191,5 dias
85h / 8,8h no dia
200.0%
Operando
MQ0016BURIU PNEUMATICO
👥 18 no CC · fila 38,2 dias
72,3h / 8,8h no dia
200.0%
Operando
MQ0006MAQUINA ROTATIVA 006
👥 18 no CC · fila 427,3 dias
64h / 8,8h no dia
200.0%
Operando
AC0003RASPAGEM MANUAL
👥 18 no CC · fila 50 dias
17,8h / 8,8h no dia
200.0%
Operando
MQ0003MAQUINA JACARE 003
👥 18 no CC · fila 15,3 dias
10h / 8,8h no dia
114.3%
Operando
MQ0008MAQUINA CORRENTE 008
👥 18 no CC · fila 187,9 dias
7,7h / 8,8h no dia
87.8%
Operando
AC0002CORTE MANUAL
👥 18 no CC · fila 12,1 dias
0h / 8,8h no dia
ilim.
Operando
AC0007CARIMBO / MARCACAO
👥 18 no CC · fila 0,9 dias
0h / 8,8h no dia
0.0%
Parada
AC0019MONTAGEM
fila 13,5 dias
0h / 8,8h no dia
0.0%
Parada
MQ0005MAQUINA ROTATIVA 005
👥 18 no CC · fila 85,5 dias
0h / 8,8h no dia
0.0%
Parada
MQ0007MAQUINA ROTATIVA 007
👥 18 no CC · fila 84,6 dias
0h / 8,8h no dia
0.0%
Parada
MQ0010MAQUINA CORRENTE 010
👥 18 no CC · fila 385,5 dias
0h / 8,8h no dia
0.0%
Parada
MQ0015GUILHOTINA
👥 18 no CC · fila 4,5 dias
0h / 8,8h no dia
0.0%
Parada
MQ0018SERRA DE FITA
👥 18 no CC · fila 17,1 dias
0h / 8,8h no dia
0.0%
Parada
MQ0020FURO DRENO
👥 18 no CC · fila 1,9 dias
0h / 8,8h no dia
0.0%
Parada
MQ0035PROTOTIPO
👥 18 no CC · fila 0,5 dias
0h / 8,8h no dia
0.0%
Parada
MQ0039MAQUINA ROUTER
👥 18 no CC · fila 357,7 dias
0h / 8,8h no dia
0.0%
Parada
TAM001MAQUINA TAMPOGRAFIA
👥 18 no CC · fila 16,9 dias
0h / 8,8h no dia
0.0%
Parada
Distribuição de Funcionários
Cadastro do próprio app · por turno e por setor
Nenhum funcionário cadastrado. Cadastrar escala.
Ordens de Produção — 15/07/2026
19 operações programadas (DT_PREV_FIM = 2026-07-15)
| OP | Produto | Operação | Recurso | Prev. | Prod. | Progresso | Carga | Janela | Funcionário | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 339911 it 1 · seq 1 · op 3 | TPY025 20010209 DIVISORIA BL MOTOR COMPACTX EXP | RASPAGEM MANUAL | AC0003 | 100 | 0 | 0.0% | 8,3h | 15/07/2026 → 15/07/2026 | — | Aberta |
| 339911 it 1 · seq 1 · op 1 | TPY025 20010209 DIVISORIA BL MOTOR COMPACTX EXP | MOLDAGEM / BURIL | MQ0004 | 100 | 0 | 0.0% | 100h | 15/07/2026 → 15/07/2026 | — | Aberta |
| 339911 it 1 · seq 1 · op 2 | TPY025 20010209 DIVISORIA BL MOTOR COMPACTX EXP | CORTE BURIU | MQ0016 | 100 | 0 | 0.0% | 8,3h | 15/07/2026 → 15/07/2026 | — | Aberta |
| 339927 it 1 · seq 1 · op 3 | CZP872 44-50248H BAND UNIVERSAL 5/4 C | ACABAMENTO | AC0003 | 75 | 0 | 0.0% | 8,3h | 15/07/2026 → 15/07/2026 | — | Aberta |
| 339927 it 1 · seq 1 · op 1 | CZP872 44-50248H BAND UNIVERSAL 5/4 C | MOLDAGEM / BURIL / R | MQ0002 | 75 | 0 | 0.0% | 75h | 15/07/2026 → 15/07/2026 | — | Aberta |
| 339927 it 1 · seq 1 · op 2 | CZP872 44-50248H BAND UNIVERSAL 5/4 C | ACABAMENTO | MQ0027 | 75 | 0 | 0.0% | 8,3h | 15/07/2026 → 15/07/2026 | — | Aberta |
| 340119 it 1 · seq 1 · op 1 | MRG004 6103 BANDEJA RODA 18" - MULTIWAY | MOLDAGEM/CORTE | MQ0001 | 110 | 0 | 0.0% | 110h | 15/07/2026 → 15/07/2026 | — | Aberta |
| 340119 it 1 · seq 1 · op 2 | MRG004 6103 BANDEJA RODA 18" - MULTIWAY | CORTE ROUTER | MQ0027 | 110 | 0 | 0.0% | 110h | 15/07/2026 → 15/07/2026 | — | Aberta |
| 340149 it 1 · seq 1 · op 1 | MRG003 6084 BANDEJA RODA 17" - MULTIWAY | MOLDAGEM / BURIL / | MQ0009 | 100 | 0 | 0.0% | 100h | 15/07/2026 → 15/07/2026 | — | Aberta |
| 340149 it 1 · seq 1 · op 2 | MRG003 6084 BANDEJA RODA 17" - MULTIWAY | CORTE ROUTER | MQ0027 | 100 | 0 | 0.0% | 100h | 15/07/2026 → 15/07/2026 | — | Aberta |
| 340211 it 1 · seq 1 · op 1 | MRG001 6108 BANDEJA RODA 15" - MULTIWAY | MOLDAGEM/CORTE | MQ0012 | 120 | 0 | 0.0% | 120h | 15/07/2026 → 15/07/2026 | — | Aberta |
| 340211 it 1 · seq 1 · op 2 | MRG001 6108 BANDEJA RODA 15" - MULTIWAY | CORTE ROUTER | MQ0027 | 120 | 0 | 0.0% | 120h | 15/07/2026 → 15/07/2026 | — | Aberta |
| 340277 it 1 · seq 1 · op 1 | NTN014 TAMPA P/ BANDEJAS ROLAMENTOS HONDA 39KZ | MOLDAGEM / CORTE | MQ0003 | 10 | 0 | 0.0% | 10h | 15/07/2026 → 15/07/2026 | — | Aberta |
| 340323 it 1 · seq 1 · op 1 | CZP302 BANDEJA PET MANGA FAGOR RPU-LE | MOLDAGEM | MQ0008 | 384 | 0 | 0.0% | 7,7h | 15/07/2026 → 15/07/2026 | — | Aberta |
| 340350 it 1 · seq 1 · op 1 | CZF004 BD126 BANDEJA PEAD NATURAL / BRANCO | MOLDAGEM | MQ0006 | 64 | 0 | 0.0% | 64h | 15/07/2026 → 15/07/2026 | — | Aberta |
| 340350 it 1 · seq 1 · op 2 | CZF004 BD126 BANDEJA PEAD NATURAL / BRANCO | CORTE | MQ0016 | 64 | 0 | 0.0% | 64h | 15/07/2026 → 15/07/2026 | — | Aberta |
| 340356 it 1 · seq 1 · op 3 | CZP872 44-50248H BAND UNIVERSAL 5/4 C | ACABAMENTO | AC0003 | 10 | 0 | 0.0% | 1,1h | 15/07/2026 → 15/07/2026 | — | Aberta |
| 340356 it 1 · seq 1 · op 1 | CZP872 44-50248H BAND UNIVERSAL 5/4 C | MOLDAGEM / BURIL / R | MQ0002 | 10 | 0 | 0.0% | 10h | 15/07/2026 → 15/07/2026 | — | Aberta |
| 340356 it 1 · seq 1 · op 2 | CZP872 44-50248H BAND UNIVERSAL 5/4 C | ACABAMENTO | MQ0027 | 10 | 0 | 0.0% | 1,1h | 15/07/2026 → 15/07/2026 | — | Aberta |
Alocação de Funcionários
Escala ativa cadastrada no app
| Matrícula | Nome | Função | Setor | Turno | Recurso |
|---|---|---|---|---|---|
| Nenhum funcionário ativo. Cadastrar agora. | |||||